| Indice | Precio | Cambio | Estado | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | β | β | β | 500 mayores empresas USA |
| Dow Jones | β | β | β | 30 empresas industriales USA |
| NASDAQ 100 | β | β | β | Tecnologia USA |
| Russell 2000 | β | β | β | PequeΓ±as empresas USA |
| VIX | β | β | β | Indice de volatilidad β miedo |
π¦ Fed Rate: 4.25% β En pausa tras recortes de 2024
π Inflacion: 3.1% β Objetivo Fed 2%
π· Desempleo: 4.1% β Mercado laboral robusto
π PIB: 2.8% anualizado Q4 2024
β οΈ Riesgo: Aranceles Trump 2025 generando volatilidad global
| Indice | Precio | Cambio | Pais | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| DAX 40 | β | β | π©πͺ Alemania | 40 mayores empresas Alemania |
| FTSE 100 | β | β | π¬π§ UK | 100 mayores empresas UK |
| CAC 40 | β | β | π«π· Francia | 40 mayores empresas Francia |
| IBEX 35 | β | β | πͺπΈ EspaΓ±a | 35 mayores empresas EspaΓ±a |
| EuroStoxx 50 | β | β | πͺπΊ Europa | 50 mayores empresas Europa |
π¦ BCE Rate: 3.15% β Recortando tipos activamente
π Inflacion UE: 2.4% β Bajando hacia objetivo 2%
π PIB UE: Crecimiento moderado 1.2%
β οΈ Riesgo: Aranceles USA impactan exportaciones europeas
π©πͺ Alemania: En recesion tecnica β DAX resiliente por exportaciones
| Empresa | Precio | Cambio | Sector |
|---|---|---|---|
| Inditex (ITX) | β | β | Retail / Moda global |
| Banco Santander (SAN) | β | β | Banca |
| BBVA | β | β | Banca |
| Iberdrola (IBE) | β | β | Energia renovable |
| Telefonica (TEF) | β | β | Telecomunicaciones |
| Repsol (REP) | β | β | Energia / Petroleo |
| CaixaBank (CABK) | β | β | Banca |
| Ferrovial (FER) | β | β | Infraestructura |
| Indice | Precio | Cambio | Pais | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | β | β | π―π΅ Japon | 225 mayores empresas Japon |
| Hang Seng | β | β | ππ° Hong Kong | Bolsa Hong Kong |
| Shanghai | β | β | π¨π³ China | Bolsa de Shanghai |
π―π΅ Japon: BOJ subiendo tipos lentamente β yen debil presiona importaciones
π¨π³ China: Recuperacion lenta β sector inmobiliario en crisis
β οΈ Riesgo: Aranceles USA-China escalan en 2025 β mercados volatiles
π Manufactura: China PMI por debajo de 50 β contraccion
| Par | Precio | Cambio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | β | β | Euro vs Dolar β par mas liquido del mundo |
| GBP/USD | β | β | Libra Esterlina vs Dolar |
| USD/JPY | β | β | Dolar vs Yen Japones |
| USD/CHF | β | β | Dolar vs Franco Suizo β refugio |
π΅ Dolar: Se debilita por incertidumbre politica USA β DXY bajo presion
πΆ Euro: Fortalecido por recortes BCE mas lentos de lo esperado
π΄ Yen: BOJ subiendo tipos β yen se aprecia gradualmente
π EUR/USD: En zona 1.08-1.12 β nivel clave a vigilar
π Observaciones: Cada scan guarda precio y % cambio de todos los indices
π Patrones: Detecta automaticamente tendencias (3 dias consecutivos subida/bajada)
β οΈ Alertas: VIX mayor 25 = zona de miedo | Movimientos mayor 3% = significativo
π Correlaciones: Aprende relacion entre indices (ej: SP500 sube β IBEX tiende a subir)
π€ Futuro: En desarrollo β prediccion de movimientos basada en historial